Organisation du 02 au 08 février 2026 Semaine 06
À retrouver sur notre site internet locmaria-handball.fr
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire |
|---|---|---|---|
| U13F-LOC-1 | SAM. 07 | 11H00 |
|
| U11-MIXTE-LOC-1 | SAM. 07 | 11H00 |
|
| U13G-LOC-2 | SAM. 07 | 13H30 |
|
| U15F-BDM-2 | SAM. 07 | 15H00 |
QUIMPERLÉ CLOHARS HANDBALL 1
Excellence régionale
- Brassages - Poule 2
|
| U11F-LOC-2 | SAM. 07 | 15H00 |
|
| U13F-LOC-2 | SAM. 07 | 15H30 |
|
| U18-BDM-2 | SAM. 07 | 16H30 |
|
| U15-ADP-1 | SAM. 07 | 16H30 |
|
| U18-BDM1 | SAM. 07 | 18H00 |
ENTENTE BRO LEON 1
Prénationale
|
| SF-BDM-3 | SAM. 07 | 19H30 |
|
| SG-LOC-2 | SAM. 07 | 21H00 |
ERGUE QUIMPER HANDBALL 2
HONNEUR
- OUEST
|
| SG-LOC-3 | DIM. 08 | 11H00 |
|
| SG-ADP | DIM. 08 | 16H00 |
|
| SALLE DE KERISCOUALC'H, LOCMARIA-PLOUZANE | |||
| U9-VERT | SAM. 07 | 13H30 |
|
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| U18-ADP-2 | VEN. 06 | 20H00 |
|
|
| U9-ORANGE | SAM. 07 | 10H00 |
|
PLL |
| U9-BLEU | SAM. 07 | 11H15 |
|
PLCB |
| U13G-LOC-1 | SAM. 07 | 13H30 |
|
|
| U11F-LOC-1 | SAM. 07 | 13H30 |
|
|
| U9-JAUNE | SAM. 07 | 13H30 |
|
SALLE THERENE AU RELECQ KERHUON |
| U13F-LOC-3 | SAM. 07 | 14H45 |
|
|
| U18-ADP-1 | SAM. 07 | 15H00 |
|
AVEL SPORT RUE LOUISE BOBET 29470 PLOUGASTEL DAOULAS |
| U15G-LOC-2 | SAM. 07 | 15H15 |
|
|
| U15-ADP-2 | SAM. 07 | 15H30 |
|
|
| U15G-LOC-1 | SAM. 07 | 16H15 |
|
|
| U15F-BDM-3 | SAM. 07 | 16H30 |
U15F TER- ENT LE DRENNEC-PLABENNEC 3
Territoriale
|
|
| U11-MIXTE-LOC-2 | SAM. 07 | 17H00 |
|
|
| U18-BDM-3 | SAM. 07 | 17H15 |
|
|
| U18G-LOC-1 | SAM. 07 | 18H30 |
|
|
| SG-LOC-1 | SAM. 07 | 19H30 |
PONT DE L'IROISE HB 2
EXCELLENCE
- OUEST
|
AVEL SPORT RUE LOUISE BOBET 29470 PLOUGASTEL DAOULAS |
| U18-ADP-2 | DIM. 08 | 11H00 |
|
|
| U15F-BDM-1 | DIM. 08 | 13H15 |
LANESTER HB
Prénationale
- Poule 2
|
|
| U11-MIXTE-LOC-3 | DIM. 08 | Forfait U11-MIXTE-LOC-3 |
|