Dernier match / Prochain match
| 19 sept. 19/09 | U15F BDM 3U15F-BDM-3 | Terminé | ELORN HB 2ELORN HB 2 |
| 27 sept. 27/09 | FORET FOUESNANT HB 2FORET FOUESNANT HB 2 | 14:00 | U15F BDM 3U15F-BDM-3 |
| Septembre 2026 | ||||
| 12 sept. 12/09 | GOUESNOU HB 2 GOUESNOU HB 2 | 26 - 23 | U15F BDM 3 U15F-BDM-3 | |
| 19 sept. 19/09 | U15F BDM 3 U15F-BDM-3 | Terminé | ELORN HB 2 ELORN HB 2 | |
| 27 sept. 27/09 | FORET FOUESNANT HB 2 FORET FOUESNANT HB 2 | 14:00 | U15F BDM 3 U15F-BDM-3 | |
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15F BDM 3 U15F-BDM-3 | 15:00 | ENTENTE DES ABERS 2 ENTENTE DES ABERS 2 | |
| 10 oct. 10/10 | PL CAVALE BLANCHE PL CAVALE BLANCHE | À venir | U15F BDM 3 U15F-BDM-3 | |
