Organisation du 21 au 27 septembre 2026 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet locmaria-handball.fr
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire |
|---|---|---|---|
| IMPASSE JOHN FITZGERALD KENNEDY 29217 LE CONQUET | |||
| U15F-BDM-2 | SAM. 26 | 18H00 |
|
| RUE BERTHELOT 29820 GUILERS | |||
| U15-ADP-1 | SAM. 26 | 15H15 |
|
| U18-ADP-2 | SAM. 26 | 17H00 |
|
| SALLE ALAIN PÉRON, LOCMARIA-PLOUZANE | |||
| U11F-LOC-1 | SAM. 26 | 13H30 |
|
| U18-BDM-2 | SAM. 26 | 15H00 |
|
| U18-BDM1 | SAM. 26 | 16H30 |
|
| U18-ADP-1 | SAM. 26 | 18H00 |
HPVANNES 1
Prenational
- Poule unique
|
| SF-BDM-2 | SAM. 26 | 19H30 |
|
| SG-LOC-2 | SAM. 26 | 21H00 |
|
| SG-LOC-3 | DIM. 27 | 11H00 |
|
| SG-ADP | DIM. 27 | 14H00 |
|
| U18G-LOC-1 | DIM. 27 | 16H00 |
|
| SALLE DU PONANT, LOCMARIA-PLOUZANE | |||
| U11F-LOC-3 | SAM. 26 | 11H00 |
|
| U11-MIXTE-LOC-1 | SAM. 26 | 13H30 |
|
| U11-MIXTE-LOC-2 | SAM. 26 | 15H00 |
|
| U18G-LOC-2 | SAM. 26 | 16H30 |
|
| U13F-LOC-1 | SAM. 26 | 18H00 |
|
| U13F-LOC-1 | SAM. 26 | 18H00 |
|
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| U15G-LOC-1 | SAM. 26 | 13H30 |
|
PLACE DE L'EGLISE ST HOUARDON 29800 LANDERNEAU |
| U13G-LOC-1 | SAM. 26 | 14H00 |
|
DIRINON 29460 DIRINON |
| U13G-LOC-1 | SAM. 26 | 14H00 |
|
DIRINON 29460 DIRINON |
| U13F-LOC-2 | SAM. 26 | 14H10 |
|
ROUTE DE BREST 29260 LE FOLGOET |
| U13F-LOC-2 | SAM. 26 | 14H10 |
|
ROUTE DE BREST 29260 LE FOLGOET |
| U15G-LOC-2 | SAM. 26 | 15H30 |
|
ROUTE DE MORLAIX 29640 PLOUGONVEN |
| U15F-BDM-4 | SAM. 26 | 15H30 |
|
RUE LOUISON BOBET 29470 PLOUGASTEL DAOULAS |
| U13G-LOC-2 | SAM. 26 | 15H30 |
|
RUE ST VINCENT DE PAUL 29200 BREST |
| U15F-BDM-1 | SAM. 26 | 17H00 |
|
RUE MEZEOZEN 29870 LANNILIS |
| U18-BDM-3 | SAM. 26 | 18H30 |
|
17TER MENEZ PLEN 29940 LA FORET FOUESNANT |
| U15F-BDM-3 | DIM. 27 | 14H00 |
|
17TER MENEZ PLEN 29940 LA FORET FOUESNANT |
| SG-LOC-1 | DIM. 27 | 16H00 |
|
RUE PIERRE DE COUBERTIN 56600 LANESTER |