Organisation du 30 novembre au 06 décembre 2026 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet locmaria-handball.fr
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire |
|---|---|---|---|
| SF-BDM-3 | SAM. 05 |
|
|
| U18-BDM1 | SAM. 05 |
|
|
| U15-ADP-1 | SAM. 05 |
|
|
| U13G-LOC-2 | SAM. 05 |
|
|
| U18-ADP-1 | SAM. 05 |
LANESTER HB
Prenational
|
|
| U11F-LOC-1 | SAM. 05 |
|
|
| U18G-LOC-1 | SAM. 05 |
|
|
| U15F-BDM-4 | SAM. 05 |
|
|
| U11F-LOC-3 | SAM. 05 |
|
|
| SALLE ALAIN PÉRON, LOCMARIA-PLOUZANE | |||
| SF-BDM-2 | SAM. 05 | 21H00 |
|
| SG-LOC-2 | DIM. 06 | 14H00 |
|
| SG-LOC-1 | DIM. 06 | 16H00 |
|
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| U18-BDM-2 | SAM. 05 |
|
||
| U18-BDM-3 | SAM. 05 |
|
||
| SG-LOC-3 | SAM. 05 |
|
||
| U15G-LOC-1 | SAM. 05 |
|
||
| U15G-LOC-2 | SAM. 05 |
|
||
| U13F-LOC-1 | SAM. 05 |
|
||
| U13G-LOC-1 | SAM. 05 |
|
||
| U15F-BDM-1 | SAM. 05 |
|
||
| U15F-BDM-2 | SAM. 05 |
|
||
| U11F-LOC-2 | SAM. 05 |
|
||
| U11-MIXTE-LOC-2 | SAM. 05 |
|
||
| U11-MIXTE-LOC-1 | SAM. 05 | 13H00 |
|
RUE DE KERZOUAC 29290 ST RENAN |
| U15F-BDM-3 | SAM. 05 | 15H15 |
|
175 ROUTE DE BEAUFORT 29810 PLOUARZEL |
| U18G-LOC-2 | SAM. 05 | 18H30 |
|
450 RUE DU TREGOR 29290 MILIZAC |