Organisation du 08 au 14 février 2027 Semaine 06
À retrouver sur notre site internet locmaria-handball.fr
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire |
|---|---|---|---|
| SF-BDM-1 | SAM. 13 |
|
|
| SF-BDM-2 | SAM. 13 |
|
|
| U18-BDM-3 | SAM. 13 |
|
|
| SG-LOC-2 | SAM. 13 |
|
|
| U15G-LOC-2 | SAM. 13 |
|
|
| U13F-LOC-1 | SAM. 13 |
|
|
| U13F-LOC-2 | SAM. 13 |
|
|
| SG-ADP | SAM. 13 |
|
|
| U15F-BDM-3 | SAM. 13 |
|
|
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| SF-BDM-3 | SAM. 13 |
|
||
| U18-BDM1 | SAM. 13 |
|
||
| U18-BDM-2 | SAM. 13 |
|
||
| SG-LOC-3 | SAM. 13 |
|
||
| U15G-LOC-1 | SAM. 13 |
|
||
| U13G-LOC-1 | SAM. 13 |
|
||
| U13G-LOC-2 | SAM. 13 |
|
||
| U18-ADP-1 | SAM. 13 |
U18M REG PIRATES DE GVA 1 (PNT)
Prenational
|
||
| U15F-BDM-2 | SAM. 13 |
|
||
| U18G-LOC-1 | SAM. 13 |
|
||
| U18G-LOC-2 | SAM. 13 |
|