

Septembre 2024 | ||||
22 sept. 22/09 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | 21 - 17 | SAINT RENAN GUILERS HB 3 SAINT RENAN GUILERS HB 3 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | ABER BENOIT HBC ABER BENOIT HBC | 27 - 19 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | |
12 oct. 12/10 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | 21 - 39 | ENTENTE BOUT DU MONDE 3 ENTENTE BOUT DU MONDE 3 | |
19 oct. 19/10 | MILIZAC HB MILIZAC HB | 27 - 30 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | |
Novembre 2024 | ||||
03 nov. 03/11 | SAINT-RENAN GUILERS HB 2 SAINT-RENAN GUILERS HB 2 | 25 - 24 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | |
09 nov. 09/11 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | 23 - 31 | PLOUVORN HB 2 PLOUVORN HB 2 | |
Décembre 2024 | ||||
14 déc. 14/12 | ENTENTE DES ABERS 3 ENTENTE DES ABERS 3 | 27 - 17 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | |
Janvier 2025 | ||||
11 janv. 11/01 | HERMINE KERNIC HB 3 HERMINE KERNIC HB 3 | 24 - 13 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | |
18 janv. 18/01 | SAINT RENAN GUILERS HB 3 SAINT RENAN GUILERS HB 3 | 30 - 22 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | |
25 janv. 25/01 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | - F | MORLAIX-PLOUGONVEN HB 2 MORLAIX-PLOUGONVEN HB 2 | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | 24 - 31 | MILIZAC HB MILIZAC HB | |
Mars 2025 | ||||
01 mars 01/03 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | 31 - 19 | ABER BENOIT HBC ABER BENOIT HBC | |
15 mars 15/03 | ENTENTE BOUT DU MONDE 3 ENTENTE BOUT DU MONDE 3 | 34 - 22 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | |
30 mars 30/03 | PLOUVORN HB 2 PLOUVORN HB 2 | 41 - 12 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | |
Avril 2025 | ||||
05 avril 05/04 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | F - | SAINT-RENAN GUILERS HB 2 SAINT-RENAN GUILERS HB 2 | |
26 avril 26/04 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | 16 - 28 | HERMINE KERNIC HB 3 HERMINE KERNIC HB 3 | |
Mai 2025 | ||||
03 mai 03/05 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | F - | MORLAIX-PLOUGONVEN HB 2 MORLAIX-PLOUGONVEN HB 2 | |
17 mai 17/05 | SF BDM 4 SF-BDM-4 | 28 - 25 | ENTENTE DES ABERS 3 ENTENTE DES ABERS 3 |
https://www.ffhandball.fr/competitions/saison-2024-2025-20/regional/16-ans-2eme-division-territoriale-feminine-p-10-25552/poule-149820/