Dernier match / Prochain match
| 15 mai 15/05 | U11F LOCMARIA 1U11F-LOC-1 | Terminé | Dragon's cup by Locmaria hbDragon's cup by Locmaria hb |
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | ENT DES ABERS 1 ENT DES ABERS 1 | 20 - 36 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | 16 - 33 | SAINT-RENAN GUILERS HB 1 SAINT-RENAN GUILERS HB 1 | |
| 12 oct. 12/10 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | 21 - 32 | PAYS DE LESNEVEN HB 1 PAYS DE LESNEVEN HB 1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 16 nov. 16/11 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | 30 - 19 | ENTENTE DES ABERS 2 ENTENTE DES ABERS 2 | |
| 23 nov. 23/11 | BREST BRETAGNE HB 1 BREST BRETAGNE HB 1 | 28 - 25 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | |
| 30 nov. 30/11 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | 25 - 26 | ENT PLABENNEC LE DRENNEC ENT PLABENNEC LE DRENNEC | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | 25 - 30 | ROZ HAND'DU 29 2 ROZ HAND'DU 29 2 | |
| 14 déc. 14/12 | SAINT RENAN GUILERS HB 1 SAINT RENAN GUILERS HB 1 | 18 - 30 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | ES LA FLÈCHE 1 ES LA FLÈCHE 1 | 11 - 30 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | |
| 18 janv. 18/01 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | 48 - 11 | U11F ENT PLL-PLCB U11F ENT PLL-PLCB | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | PONT DE L'IROISE HB 1 PONT DE L'IROISE HB 1 | 15 - 28 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 02 mars 02/03 | PAYS DE LESNEVEN HB 1 PAYS DE LESNEVEN HB 1 | 40 - 32 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | |
| 15 mars 15/03 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | Annulé | ENTENTE DES ABERS 1 ENTENTE DES ABERS 1 | |
| 22 mars 22/03 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | 49 - 18 | ES LA FLÈCHE 1 ES LA FLÈCHE 1 | |
| 29 mars 29/03 | U11F ENT PLL-PLCB U11F ENT PLL-PLCB | 14 - 31 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | 44 - 13 | PONT DE L'IROISE HB 1 PONT DE L'IROISE HB 1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | 13 - 38 | PAYS DE LESNEVEN HB 1 PAYS DE LESNEVEN HB 1 | |
| 10 mai 10/05 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | 39 - 21 | ENTENTE DES ABERS 1 ENTENTE DES ABERS 1 | |
| 17 mai 17/05 | ENTENTE DES ABERS 1 ENTENTE DES ABERS 1 | 23 - 32 | U11F LOCMARIA 1 U11F-LOC-1 | |
