

Novembre 2024 | ||||
16 nov. 16/11 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | 21 - 24 | L'HAND ABERIOU 1 L'HAND ABERIOU 1 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | 17 - 13 | LA GUERLESQUINAISE HANDBALL LA GUERLESQUINAISE HANDBALL | |
14 déc. 14/12 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | 32 - 11 | COTE DES LEGENDES HANDBALL 1 COTE DES LEGENDES HANDBALL 1 | |
Janvier 2025 | ||||
05 janv. 05/01 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | 30 - 18 | SAINT-RENAN GUILERS HB 2 SAINT-RENAN GUILERS HB 2 | |
11 janv. 11/01 | ENTENTE PLABENNEC LE DRENNEC 2 ENTENTE PLABENNEC LE DRENNEC 2 | 10 - 36 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | |
18 janv. 18/01 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | 19 - 18 | SAINT-RENAN GUILERS HB 2 SAINT-RENAN GUILERS HB 2 | |
25 janv. 25/01 | COTE DES LEGENDES HANDBALL 1 COTE DES LEGENDES HANDBALL 1 | 23 - 26 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | PLOUVORN HB 1 PLOUVORN HB 1 | 20 - 18 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | |
22 févr. 22/02 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | 29 - 34 | L'HAND ABERIOU 1 L'HAND ABERIOU 1 | |
Mars 2025 | ||||
01 mars 01/03 | L'HAND ABERIOU 1 L'HAND ABERIOU 1 | 14 - 23 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | |
22 mars 22/03 | LA GUERLESQUINAISE HANDBALL LA GUERLESQUINAISE HANDBALL | 17 - 25 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | |
29 mars 29/03 | COTE DES LEGENDES HANDBALL 1 COTE DES LEGENDES HANDBALL 1 | 18 - 31 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | |
Avril 2025 | ||||
26 avril 26/04 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | 52 - 14 | ENTENTE PLABENNEC LE DRENNEC 2 ENTENTE PLABENNEC LE DRENNEC 2 | |
Mai 2025 | ||||
03 mai 03/05 | SAINT-RENAN GUILERS HB 2 SAINT-RENAN GUILERS HB 2 | 20 - 35 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | |
17 mai 17/05 | U15F BDM 2 U15F-BDM-2 | 24 - 17 | PLOUVORN HB 1 PLOUVORN HB 1 |
https://www.ffhandball.fr/competitions/saison-2024-2025-20/regional/u15-feminine-territoriale-25567/poule-156096/